Date
Jour du match
mercredi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Salle de la Charbonnière Boulevard Kirkham 44150 ANCENIS SAINT-GEREON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier ANTROPE | ||
Jeremy BRETON | ||
Amaury CRESPIN | ||
Régis GAUDICHEAU | ||
Marion HUMEAU | ||
Melissa JOUNEAU | ||
Guillaume LE ROL | ||
Ronan LUZET | ||
Mathieu MAZURE | ||
Christophe MOREAU | ||
Cedric PERCHEMINIER | ||
Ghislain PIAUD | ||
Corentin PINEAU | ||
Aude PONDET | ||
Gregoire TOURNE | ||
Staffs | ||
Gregoire TOURNE | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 20:00:00 mer. 15 oct. 2025 |
LOI
![]() |
30 - 25 |
![]() |
Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Olivier ANTROPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amaury CRESPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Régis GAUDICHEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion HUMEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melissa JOUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume LE ROL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ronan LUZET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu MAZURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cedric PERCHEMINIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ghislain PIAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin PINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aude PONDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregoire TOURNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Gregoire TOURNE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux