Inscriptions
Information
L'inscription se compose de 2 parties
- Ancenis Handball, avec la création du compte Kalisport,les informations pour le club, le paiement, avec une phase de pré-inscription.
- Fédération, contient les documents officiels pour la licence sur GestHand.
Etape 1
La création d'un compte Kalisport pour le licencié est nécessaire pour remplir le formulaire de pré-inscription.
Le lien est disponible en bas de la page (Je souhaite m'inscrire pour la saison 2025-2026).
Les tarifs incluent l'assurance de la fédération. Il est fortement conseillé de la conserver lors de l'étape 2.
Les tarifs ne comprennent pas le prix de la mutation (70€), remboursé la 2e année à Ancenis Handball.
Etape 2
Vous recevrez le formulaire de la fédération, dans lequel vous devrez déposer les documents nécessaires à la constitution de la licence.
Le questionnaire de santé, l'attestation parentale et le formulaire d'honorabilité peuvent être remplis et signés en ligne.
Le formulaire d'honorabilité doit être signé par tous les adultes.
Permanences
4 permanences sont actuellement positionnées :
- Samedi 20 juinde 10h à 12h, au Bois Jauni
- Samedi 12 juillet de 10h à 12h, au Pressoir Rouge
- Mercredi 30 juillet de 17h à 20h, au Pressoir Rouge
- Samedi 30 août de 15h à 19h, au Pressoir Rouge
Document à télécharger
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places restantes * | Prix |
|---|---|---|---|
| Responsable de salle (licence gratuite) | 2007 et avant | Gratuit | |
| Responsable de salle (licence payante) | 2007 et avant | 22,00 € | |
| Dirigeant | 2007 et avant | 22,00 € | |
| Seniors M | 2006 et avant | 2 | 145,00 € |
| Séniors F | 2006 et avant | 3 | 145,00 € |
| Séniors F - 2007/2008 | 2007 / 2008 | 130,00 € | |
| U19M | 2007 / 2008 / 2009 | 11 | 130,00 € |
| U17F | 2009 / 2010 | 9 | 115,00 € |
| U16M | 2010 / 2011 | 1 | 115,00 € |
| U15F | 2011 / 2012 | 6 | 115,00 € |
| U14M | 2012 / 2013 | 7 | 115,00 € |
| U13F | 2013 / 2014 | 0 | 115,00 € |
| U12M | 2014 / 2015 | 7 | 115,00 € |
| U11M | 2015 / 2016 | 11 | 105,00 € |
| U11F | 2015 / 2016 | 5 | 105,00 € |
| U10M | 2017 | 2 | 105,00 € |
| U10F | 2016 / 2017 | 7 | 105,00 € |
| ECOLE DE HAND | 2018 | 85,00 € | |
| 1ER PAS | 2019 / 2020 | 0 | 80,00 € |
| BABY-HAND | 2021 / 2022 | 7 | 80,00 € |
| Hand Fit | 2008 et avant | 0 | 105,00 € |
| Loisir | 2008 et avant | 3 | 105,00 € |
| Arbitre | 2009 et avant | 80,00 € |
U11M1
SUD ESTUAIRE
HB ORVAULT
HBC BLINOIS
CARQUEFOU HB
HBC SAUTRON
HIRONDELLE
BEAUCOUZÉ HB
LE LANDREAU
SL
ASPTT NANTES
ES COUËRON 2
USGP
ST NAZAIRE
RACC NANTES
ST SÉBASTIEN
AHB VALLET 1
HB STE LUCE
ALLIANCE
TRIGNAC HB 2
AS AVRILLÉ
AL ST
FHB LIGNÉ 2
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux