Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Lieu
Pressoir Rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Line ARNOU | ||
| Olivia BELLANGER | ||
| Sofia BERTHELOT | ||
| Clemence BOSSEAU | ||
| Emma CLAUDE | ||
| Yasmine DAVY | ||
| Hortense LAMBERT | ||
| Béryl PAYS | ||
| Staff | ||
| Ines CERISIER | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
St Sébastien Sud Loire HB 2
|
42 - 28 |
U15F
|
Champ. D6 |
| 2025-09-27 15:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
U15F
|
23 - 38 |
St Sébastien Sud Loire HB 2
|
Champ. D6 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Line ARNOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olivia BELLANGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sofia BERTHELOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clemence BOSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma CLAUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yasmine DAVY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hortense LAMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Béryl PAYS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Ines CERISIER | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
AHB VALLET
TOURNOI SNHB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux