Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
à Pressoir Rouge
Heure du match
17H15
Lieu
CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS, RUE DE LA LIBERATION 44110 CHATEAUBRIANT FRANCE
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien BAUMARD | ||
| Timeo COUFFIN | ||
| Simon FERNANDEZ | ||
| Maxime GARCERAN | ||
| Macéo GEFFROY | ||
| Charlelie RENOU | ||
| Tidiane SAME ESSAKA | ||
| Staff | ||
| Eyiddy SAME ESSAKA | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 17:15:00 sam. 08 nov. 2025 |
AL Châteaubriant
|
35 - 26 |
U12 MASCULINS
|
Champ. D5 |
| 2025-09-13 13:45:00 sam. 13 sept. 2025 |
U12M
|
21 - 25 |
AL Châteaubriant
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Bastien BAUMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timeo COUFFIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime GARCERAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Macéo GEFFROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlelie RENOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tidiane SAME ESSAKA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Eyiddy SAME ESSAKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ST SÉBASTIEN
AHB VALLET
TOURNOI SNHB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux