Bonjour,
convocation en amont pour le match de samedi prochain contre Carquefou. 13 convocations envoyés, en espérant autant de réponse positive, et un choix sera effectué au besoin selon les entraînements de la semaine.
Merci d’avance de vos réponses.
Jimmy
Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
Pressoir Rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Divers
Numéro de journée
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louka AUDIAU | #0 | |
| Timéo BARRIÈRE | #0 | |
| Noé BELLANGER | #0 | |
| Mathieu BIDON | #0 | |
| Raphaël BINET | #0 | |
| Mathis GAUDIN | #0 | |
| Jean LAMBERT | #0 | |
| Axel MENIVARD | #0 | |
| Charlie REGNIER-GERARD | #0 | |
| Tanguy SECHER | #0 | |
| Joackim SUIRE | #0 | |
| Gabriel TESTARD | #0 | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 11:30:00 dim. 03 mai 2026 |
U16M1
|
35 - 17 |
Carquefou HB 1
Carquefou HB 1
|
Champ.
D1
|
| 2026-01-31 16:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
Carquefou HB 1
|
21 - 29 |
U16M1
U16M1
|
Champ.
D1
|
| 2025-12-13 17:15:00 sam. 13 déc. 2025 |
U16M1
|
35 - 29 |
Carquefou HB
Carquefou HB
|
Champ.
D1
|
| 2025-10-11 17:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
Carquefou HB
|
34 - 33 |
U16M1
U16M1
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Louka AUDIAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timéo BARRIÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noé BELLANGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu BIDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphaël BINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis GAUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean LAMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel MENIVARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie REGNIER-GERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tanguy SECHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joackim SUIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
NORT AC HB
HBC AUTHION
HÉRIC HB
ST SÉBASTIEN
ES AUBANCE
ASPTT NANTES
HBC
PONT-CHÂTEAU
HIRONDELLE
VIGNOBLE HB
USGP
THOUARÉ HBC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux