Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Pressoir Rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise BLIN | ||
Margot CHARTIER | ||
Kymea DEMAS | ||
Coline GUICHARD | ||
Inaya LOZÉ - PIRON | ||
Garance MARSAULT | ||
Mila PAGES | ||
Romane RENOU | ||
Eugénie ROLLAND | ||
Josephine RUBIO | ||
Faustine SEJOURNE | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U17 FÉMININES
![]() |
37 - 23 |
![]() |
Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Louise BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot CHARTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kymea DEMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coline GUICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inaya LOZÉ - PIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garance MARSAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mila PAGES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane RENOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eugénie ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josephine RUBIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Faustine SEJOURNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux