Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
à Pressoir Rouge
Heure du match
19H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI, 120 RUE JACQUES PREVERT 44850 LIGNE FRANCE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Basile BLIN | ||
| Antoine GELIN | ||
| Elouann LE BRAS | ||
| Jules LHERIAU | ||
| Melan PINEAU | ||
| Titouan REGNIER-GERARD | ||
| Maël SERBE | ||
| Alexis SYLVESTRE-GROS-MAURICE | ||
| Tom TESTARD | ||
| Staffs | ||
| Jérémy GILLET | ||
| Samuel TESTARD | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 17:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U19M
|
36 - 33 |
FHB Ligné
|
Champ. D1 |
| 2025-10-04 19:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
FHB Ligné
|
41 - 37 |
U19M
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Basile BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine GELIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elouann LE BRAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules LHERIAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melan PINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan REGNIER-GERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël SERBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis SYLVESTRE-GROS-MAURICE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Jérémy GILLET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Samuel TESTARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ST SÉBASTIEN
AHB VALLET
TOURNOI SNHB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux