Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
L'ETANG - MESANGER, COMPLEXE DU PONT CORNOUAILLE 44522 MESANGER FRANCE
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lou BEDEAU | #0 | |
| Louann CARRASCO | #0 | |
| Zoé EDWARDS | #0 | |
| Thya GESLIN | #0 | |
| Inaya LOZÉ - PIRON | #0 | |
| Garance MARSAULT | #0 | |
| Mila PAGES | #0 | |
| Béryl PAYS | #0 | |
| Inès PICHON | #0 | |
| Romane RENOU | #0 | |
| Eugénie ROLLAND | #0 | |
| Staff | ||
| Alex LETORT | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
HC Mésanger
|
F - |
U20 FÉMININES
U20 FÉMININES
|
Champ.
Territoriale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Lou BEDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louann CARRASCO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zoé EDWARDS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thya GESLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inaya LOZÉ - PIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Garance MARSAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mila PAGES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Béryl PAYS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inès PICHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romane RENOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eugénie ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Alex LETORT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
NORT AC HB
HBC AUTHION
HÉRIC HB
ST SÉBASTIEN
ES AUBANCE
ASPTT NANTES
HBC
PONT-CHÂTEAU
HIRONDELLE
VIGNOBLE HB
CARQUEFOU HB
USGP
THOUARÉ HBC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux