Date
Jour du match
mercredi 02 septembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H45
Heure de fin
21H00
Lieu
Charbonnière Boulevard Kirkham 44150 Ancenis Saint-Gereon ANCENIS SAINT-GEREON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Timéo BARRIÈRE | #0 | |
| Noé BELLANGER | #0 | |
| Raphaël BINET | #0 | |
| Basile BLIN | #0 | |
| Arthur CAGET | #0 | |
| Wiktor DUPONT | #0 | |
| Jean LAMBERT | #0 | |
| Loan MARCHAND | #0 | |
| Ethan QUÉRU | #0 | |
| Charlie REGNIER-GERARD | #0 | |
| Hugo STEPHAN | #0 | |
| Joackim SUIRE | #0 | |
| Marcellin VOISINE | #0 | |
| Staff | ||
| Jérémy GILLET | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 19:45:00 mer. 02 sept. 2026 |
U19M
|
35 - 35 |
HB Orvault 1
HB Orvault 1
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Timéo BARRIÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noé BELLANGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphaël BINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Basile BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur CAGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wiktor DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean LAMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loan MARCHAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan QUÉRU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie REGNIER-GERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo STEPHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joackim SUIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcellin VOISINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Jérémy GILLET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
NORT AC HB
HBC AUTHION
HÉRIC HB
ST SÉBASTIEN
ES AUBANCE
ASPTT NANTES
HBC
PONT-CHÂTEAU
HIRONDELLE
VIGNOBLE HB
CARQUEFOU HB
USGP
THOUARÉ HBC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux