Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
Pressoir Rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hortense DAVID | #0 | |
| Ines EZZIOUANI | #0 | |
| Rosalie HUMEAU | #0 | |
| Léna LE SOMMER | #0 | |
| Lucy MAHIEU-MONTAVON | #0 | |
| Clea MARY | #0 | |
| Alix MERCEROLLE | #0 | |
| Lana PARVAUD | #0 | |
| Marilou PRODHOMME | #0 | |
| Staffs | ||
| Lisa FONTENEAU | ||
| Jérémy GILLET | ||
| Chloé PLOQUIN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:45:00 sam. 14 mars 2026 |
U11F
|
17 - 18 |
La Chapelaine HB
La Chapelaine HB
|
Champ.
D1
|
| 2026-01-17 15:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
La Chapelaine HB 1
|
20 - 17 |
U11F
U11F
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Hortense DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines EZZIOUANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rosalie HUMEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léna LE SOMMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucy MAHIEU-MONTAVON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clea MARY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alix MERCEROLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lana PARVAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marilou PRODHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Lisa FONTENEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jérémy GILLET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Chloé PLOQUIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
NORT AC HB
HBC AUTHION
HÉRIC HB
ST SÉBASTIEN
ES AUBANCE
ASPTT NANTES
HBC
PONT-CHÂTEAU
HIRONDELLE
VIGNOBLE HB
CARQUEFOU HB
USGP
THOUARÉ HBC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux