Bonjour à tous,
Envoi de 15 convocations pour ce week-end, selon les retours et présences, nous ajusterons la convocation.
merci d’indiquer la présence ou non pour les filles.
Bonne soirée,
Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
GOTHA, 56 RUE DES MAITRES 44150 ST GEREON FRANCE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alice BLANCHARD | ||
| Rose BUSSON | ||
| Adèle DAVID | ||
| Clémence DELAHAIE | ||
| Lorine FIX | ||
| Clara JAUNASSE | ||
| Lise MENET | ||
| Mathilde PIFFARD | ||
| Louane SOURICE | ||
| Staffs | ||
| Morgane SOHIER | ||
| Alicia THOMY | ||
| Jimmy TREMBLAY | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
ASPTT Nantes 1
|
24 - 17 |
U13F
|
Champ. D2 |
| 2026-01-18 11:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
U13 FÉMININES
|
29 - 08 |
ASPTT Nantes 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Alice BLANCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rose BUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adèle DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clémence DELAHAIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lorine FIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clara JAUNASSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lise MENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathilde PIFFARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louane SOURICE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Morgane SOHIER | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alicia THOMY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jimmy TREMBLAY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ALLIANCE
NANTES LFH 1
ASCED
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux