Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
HENRI FOGEL B, 21 BIS AV. PIERRE DE COUBERTIN 44600 ST NAZAIRE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tommy BEN SOUSSAN--ONFROY | ||
| Romain BIDON | ||
| Vincent BROUSMICHE | ||
| Arnaud DUCHANGE | ||
| Alexis FRENKEL | ||
| Thomas GAUTRET | ||
| Teva MATOHI | ||
| Thao MORIN | ||
| Christopher RAGONNAUD | ||
| Nicolas SOUCHET | ||
| Louison TAKACS | ||
| Mael TORRESAN | ||
| Staff | ||
| Olivier TESTARD | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
SM3
|
31 - 27 |
St Nazaire HB 4
|
Champ. D3 |
| 2026-01-18 11:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
St Nazaire HB 4
|
39 - 31 |
SM3
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Tommy BEN SOUSSAN--ONFROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain BIDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vincent BROUSMICHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arnaud DUCHANGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis FRENKEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas GAUTRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teva MATOHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thao MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christopher RAGONNAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas SOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louison TAKACS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael TORRESAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Olivier TESTARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
JS ALLONNES
ALLIANCE
ASCED
HB STE LUCE
HBC
VIGNOBLE HB
CHABOSSIÈRE
FHB LIGNÉ 2
USGP
NOZAY OS HB
LAËTITIA
LARCHAMP HB
PHILBERT HB
HC MÉSANGER
ATLANTIQUE
AL
CJ
LE LANDREAU
NORT AC HB
RACC NANTES
HIRONDELLE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux