Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Pressoir Rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Paul BOURGET | #0 | |
| Lucas BRANCHEREAU | #0 | |
| Léo CAGET | #0 | |
| Baptiste CASTIER | #0 | |
| Robin DAVY | #0 | |
| Jérémy GILLET | #0 | |
| Hugo GIRARD | #0 | |
| Erwan PINEAU | #0 | |
| Mewenn ROBERT | #0 | |
| Samuel TESTARD | #0 | |
| Evan TILLAUT | #0 | |
| Tom SCHOTTE | #0 | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 19:00:00 sam. 28 mars 2026 |
SM2
|
27 - 26 |
Le Landreau HB 1
Le Landreau HB 1
|
Champ.
D2
|
| 2026-01-31 21:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
Le Landreau HB 1
|
30 - 24 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Paul BOURGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas BRANCHEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo CAGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste CASTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAVY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémy GILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erwan PINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mewenn ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan TILLAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom SCHOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
NORT AC HB
HBC AUTHION
HÉRIC HB
ST SÉBASTIEN
ES AUBANCE
ASPTT NANTES
HBC
PONT-CHÂTEAU
HIRONDELLE
VIGNOBLE HB
CARQUEFOU HB
USGP
THOUARÉ HBC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux