Date
Jour du match
jeudi 09 avril
Heure du match
20H45
Lieu
Complexe sportif de la cour - Rue De Port Arthur - 44150 ANETZ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jeremy BRETON | #0 | |
| Amaury CRESPIN | #0 | |
| Kevin DORE | #0 | |
| Régis GAUDICHEAU | #0 | |
| Melissa JOUNEAU | #0 | |
| Clement LORNE | #0 | |
| Ronan LUZET | #0 | |
| Mathieu MAZURE | #0 | |
| Christophe MOREAU | #0 | |
| Alexis MORIN | #0 | |
| Clément MÉTAIREAU | #0 | |
| Cedric PERCHEMINIER | #0 | |
| Ghislain PIAUD | #0 | |
| Corentin PINEAU | #0 | |
| Aude PONDET | #0 | |
| Romain ROBERT | #0 | |
| Thomas SECHE | #0 | |
| Gregoire TOURNE | #0 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 20:45:00 jeu. 09 avril 2026 |
LOI
|
37 - 24 |
SAINT JULIEN DE CONCELLE
SAINT JULIEN DE CONCELLE
|
Amical
|
| 2025-11-20 21:00:00 jeu. 20 nov. 2025 |
Saint Julien de Concelle
|
22 - 26 |
LOI
LOI
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Jeremy BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amaury CRESPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin DORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Régis GAUDICHEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melissa JOUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement LORNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ronan LUZET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu MAZURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christophe MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clément MÉTAIREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cedric PERCHEMINIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ghislain PIAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corentin PINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aude PONDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas SECHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregoire TOURNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
NORT AC HB
HBC AUTHION
HÉRIC HB
ST SÉBASTIEN
ES AUBANCE
ASPTT NANTES
HBC
PONT-CHÂTEAU
VIGNOBLE HB
CARQUEFOU HB
USGP
THOUARÉ HBC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux