Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE CATHERINE DESTIVELLE, RUE RENE CASSIN 44130 BLAIN FRANCE
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romain BIDON | ||
| Arnaud DUCHANGE | ||
| Florian GAUTIER | ||
| Thibault JUTON | ||
| Teva MATOHI | ||
| Julien MORIN | ||
| Christopher RAGONNAUD | ||
| Nicolas SOUCHET | ||
| Tom TESTARD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 14:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
HBC Blinois
|
30 - 23 |
SÉNIORS MASCULINS 3
|
Champ. D3 |
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
SM3
|
19 - 29 |
HBC Blinois
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Romain BIDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arnaud DUCHANGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florian GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thibault JUTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teva MATOHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christopher RAGONNAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas SOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ST SÉBASTIEN
AHB VALLET
TOURNOI SNHB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux