Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
CHOLIERE, AVENUE CLAUDE ANTOINE PECCOT 44700 ORVAULT FRANCE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clément BRECHET | ||
Baptiste CASTIER | ||
Arnaud DUCHANGE | ||
Alexis FRENKEL | ||
Florian GAUTIER | ||
Thomas GAUTRET | ||
Thomas GUINDEUIL | ||
Elouann LE BRAS | ||
Thao MORIN | ||
Nicolas SOUCHET | ||
Tom TESTARD | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 21:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
HB Orvault 2
![]() |
31 - 32 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Clément BRECHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste CASTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arnaud DUCHANGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis FRENKEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas GAUTRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas GUINDEUIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouann LE BRAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thao MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas SOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux