Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
GAMBETTA, RUE GAMBETTA 53100 MAYENNE FRANCE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAGET Léo | ||
CRESPIN Clement | ||
FAUVEL Quentin | ||
GUILLON Gaetan | ||
LETORT Alex | ||
MORIN Julien | ||
MULVET Florian | ||
ORHON LETORT Martin | ||
TILLAUT Evan | ||
VAN KERCKVOORDE Gilles | ||
COURCAULT-LECOMTE Marius | ||
Staff | ||
TREMBLAY Jimmy | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 21:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
AS Ambrières les Vallées
![]() |
36 - 30 |
![]() |
Champ. Excellence Régionale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
CAGET Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRESPIN Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUVEL Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LETORT Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULVET Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORHON LETORT Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TILLAUT Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN KERCKVOORDE Gilles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURCAULT-LECOMTE Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
TREMBLAY Jimmy | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux