Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
LA MONNERIE, ALLEE DES FROMENTAUX 72200 LA FLECHE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOBIN Hugo | ||
| FAUVEL Quentin | ||
| GUILLON Gaetan | ||
| LASFAR Dimitri | ||
| LE GAL Noé | ||
| LETORT Alex | ||
| MORIN Julien | ||
| MULVET Florian | ||
| ORHON LETORT Martin | ||
| PINEAU Erwan | ||
| ROBERT Mewenn | ||
| THEBAUD-PARRA Teo | ||
| COURCAULT-LECOMTE Marius | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 21:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
SM1
|
36 - 33 |
US Fléchois HB
|
Champ. Excellence Régionale |
| 2025-09-13 21:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
La Flèche/ HBC Sablé
|
32 - 29 |
SM1
|
Champ. Excellence Régionale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| BOBIN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FAUVEL Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLON Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LASFAR Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LETORT Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MULVET Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ORHON LETORT Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEAU Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBERT Mewenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THEBAUD-PARRA Teo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COURCAULT-LECOMTE Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux