Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
14H30
Lieu
PARC DES EXPO - EVRON, 32 bis rue du montaigu 53600 EVRON FRANCE
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ines CERISIER | ||
| Sophie CHESTOUX | ||
| Laure GUILLET | ||
| Ines LEROY-DUCARDONNOY | ||
| Charlotte ORHON-LETORT | ||
| Tiphaine OUDRY | ||
| Jeanne PERROTEAU | ||
| Angèle ROLLAND | ||
| Marie-Claire SAVARY | ||
| Morgane SOHIER | ||
| Alicia THOMY | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 21:00:00 sam. 09 mai 2026 |
SF1
|
24 - 09 |
CA Evron 2
|
Champ. Excellence Régionale |
| 2025-12-07 14:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
CA Evron
|
18 - 20 |
SF1
|
Champ. Excellence Régionale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Ines CERISIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sophie CHESTOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laure GUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines LEROY-DUCARDONNOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlotte ORHON-LETORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiphaine OUDRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeanne PERROTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Angèle ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marie-Claire SAVARY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morgane SOHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alicia THOMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
JS ALLONNES
ALLIANCE
ASCED
HB STE LUCE
HBC
VIGNOBLE HB
CHABOSSIÈRE
FHB LIGNÉ 2
USGP
NOZAY OS HB
LAËTITIA
LARCHAMP HB
PHILBERT HB
HC MÉSANGER
ATLANTIQUE
AL
CJ
LE LANDREAU
NORT AC HB
RACC NANTES
HIRONDELLE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux