Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Pressoir Rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ines CERISIER | ||
| Sophie CHESTOUX | ||
| Laure GUILLET | ||
| Morgane LASFAR | ||
| Ines LEROY-DUCARDONNOY | ||
| Amandine MUCKE | ||
| Charlotte ORHON-LETORT | ||
| Tiphaine OUDRY | ||
| Morgane SOHIER | ||
| Alicia THOMY | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 19:00:00 sam. 21 mars 2026 |
Mayenne HB
|
24 - 23 |
SF1
|
Champ. Excellence Régionale |
| 2025-11-08 21:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
SÉNIORS FÉMININES 1
|
28 - 29 |
Mayenne HB
|
Champ. Excellence Régionale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Ines CERISIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sophie CHESTOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laure GUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morgane LASFAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines LEROY-DUCARDONNOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amandine MUCKE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlotte ORHON-LETORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiphaine OUDRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morgane SOHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alicia THOMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ST SÉBASTIEN
AHB VALLET
TOURNOI SNHB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux