Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
18H00
Lieu
LA COUTANCIERE, ALLEE DES FAVRIERES 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE FRANCE
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan BAUDUSSEAU | #0 | |
| Loïs BOISDEAUFRAY | #0 | |
| Arthur BRETON | #0 | |
| Eyden CHEVRIER | #0 | |
| Maël FRADIN | #0 | |
| Soan GAUTIER | #0 | |
| Many HAMEL-GUITTON | #0 | |
| Eden MARCHAND | #0 | |
| Romeo NELET | #0 | |
| Bastien TEMPLET | #0 | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
La Chapelaine HB 1
|
41 - 33 |
U14M1
U14M1
|
Champ.
D3
|
| 2025-09-20 15:15:00 sam. 20 sept. 2025 |
U14M1
|
39 - 32 |
La Chapelaine HB 1
La Chapelaine HB 1
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Titouan BAUDUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loïs BOISDEAUFRAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eyden CHEVRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël FRADIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soan GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Many HAMEL-GUITTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eden MARCHAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romeo NELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien TEMPLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
NORT AC HB
HBC AUTHION
HÉRIC HB
ST SÉBASTIEN
ES AUBANCE
ASPTT NANTES
HBC
PONT-CHÂTEAU
HIRONDELLE
VIGNOBLE HB
CARQUEFOU HB
USGP
THOUARÉ HBC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux