Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
Pressoir Rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Divers
Numéro de journée
5
Information complémentaire
Bar : Many et Arthur
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loïs BOISDEAUFRAY | ||
| Arthur BRETON | ||
| Eyden CHEVRIER | ||
| Maël FRADIN | ||
| Soan GAUTIER | ||
| Many HAMEL-GUITTON | ||
| Romeo NELET | ||
| Elouan PRODHOMME | ||
| Bastien TEMPLET | ||
| Staffs | ||
| Aurelien CHEVRIER | ||
| Pierre FRADIN | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 13:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
Alliance Erdre et Loire
|
52 - 20 |
U14M1
|
Champ. D3 |
| 2025-10-11 13:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U14 MASCULINS 1
|
29 - 49 |
Alliance Erdre et Loire
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Loïs BOISDEAUFRAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eyden CHEVRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël FRADIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soan GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Many HAMEL-GUITTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romeo NELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elouan PRODHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien TEMPLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Aurelien CHEVRIER | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pierre FRADIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ST SÉBASTIEN
AHB VALLET
TOURNOI SNHB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux