Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Bois Jauni 290 Rue Des Jeux Olympiques 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lisa AUGUSSEAU | ||
Romy CADEAU | ||
Margaux DEBROISE | ||
Loélie GOURHAND | ||
Lou LELIEVRE LÉPICIER | ||
Pauline VAUR PLOTEAU | ||
Amalia VIAVANT | ||
Staffs | ||
Louane BOURGEAIS | ||
Jérémy GILLET | ||
Marion HUMEAU | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 14:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U10 FÉMININES
![]() |
43 - 03 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lisa AUGUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romy CADEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux DEBROISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loélie GOURHAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou LELIEVRE LÉPICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline VAUR PLOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amalia VIAVANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Louane BOURGEAIS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jérémy GILLET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Marion HUMEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux