Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Bois Jauni 290 Rue Des Jeux Olympiques 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar BEAUPERE | ||
Martin BEAUVEIL-MONNIER | ||
Jean CADIOT | ||
Marso LE DOARE | ||
Staffs | ||
Martin ORHON LETORT | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 15:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U11 MASCULINS 2
![]() |
10 - 27 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Oscar BEAUPERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin BEAUVEIL-MONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean CADIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marso LE DOARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Martin ORHON LETORT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux