Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H30
Lieu
MANGIN BEAULIEU, 2 RUE LOUIS JOXE 44200 NANTES FRANCE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amina BENAYAD | ||
Clarisse BOUYER | ||
Adèle DAVID | ||
Lorine FIX | ||
Léa LEPRESTRE | ||
Lise MENET | ||
Mathilde PIFFARD | ||
Alice BLANCHARD | ||
Rose BUSSON | ||
Clara JAUNASSE | ||
Louane SOURICE | ||
Staffs | ||
Morgane SOHIER | ||
Alicia THOMY | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
Nantes HF 1
![]() |
50 - 20 |
![]() |
Champ. Excellence Départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Amina BENAYAD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clarisse BOUYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorine FIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa LEPRESTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lise MENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde PIFFARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice BLANCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rose BUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara JAUNASSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louane SOURICE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Morgane SOHIER | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Alicia THOMY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux