Samedi Après-Midi Pressoir Rouge | Samedi Après-Midi Bois Jauni | Samedi Soir | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Salle | Bar | Salle | Bar | Salle | Bar | Table Marque | Salle | Bar | Table Marque |
08/01/2022 | 20H00 CA | X | 21H00 -19M | |||||||
15/01/2022 | 12H45 SF 16H30 SM | X | 13H15 SM | X | X | |||||
22/01/2022 | 12H45 SF 16H00 CA | X | 13H15 SM | X | 19H15 CA | X | ||||
29/01/2022 | 13H15 SF 16H30 CA | X | 13H15 SM | X | 19H45 Loisirs | X | ||||
05/02/2022 | X | X | 20H00 CA | X | 21H00 SM2 | |||||
12/02/2022 | ||||||||||
19/02/2022 | ||||||||||
26/02/2022 | 12H45 SM 16H00 CA | 13H30 -10F 15H00 -12M 16H30 -15F2 18H15 -16F | 13H15 SF | 14H00 -10M2 15H30 -10M1 | 19H15 Loisirs | 19H15 Loisirs | 20H00 SM2 | |||
05/03/2022 | 13H15 CA 16H15 CA | 14H00-14M2 15H45 -15F1 17H30 -19M | 13H15 SM2 15H30 SF | 14H00 -10M2 15H30 -10M1 17H00 -12M | 19H15 SM1 | 19H30 SM1 | 19H30 SM1 | |||
12/03/2022 | 14H15 CA | 15H00 -16M1 16H45 -16F | ||||||||
19/03/2022 | 12H45 Convivialite 16H00 Convivialite | 13H30 -13F 15H00 -17F 17H00 -19M | 13H15 SF | 14H00 -10M2 15H30 -10M1 | 19H15 CA | 19H00 Baby Hand | 19H00 SF 21H00 SM1 | |||
26/03/2022 | 13H00 SF 16H15 SM1 | 13H45 -14M1 15H30 -16M2 17H15 -16M1 | 13H15 SF 16H00 CA | 14H00 -10F 15H30 -12M 17h00 -14M2 | 19H15 CA | 19H00 Ecole Hand | 19H00 SM1 21H00 SM2 | |||
02/04/2022 | 12H45 SM 16H15 CA | 13H30 -10M1 15H00 -15F2 16H45 -15F1 | 13H15 SF | 13H15 Ecole Hand | ||||||
09/04/2022 | 17H00 SM1 | 18H00 -16M2 | 19H15 CA | 19H30 SF | 20H00 SM2 | |||||
16/04/2022 | ||||||||||
23/04/2022 | ||||||||||
30/04/2022 | 16H15 SF | 16H15 -16M1 | 18H30 CA | 19H00 Loisirs | 19H00 -19M | |||||
07/05/2022 | 13H00 SM 17H00 CA | 13H00 -13F 15H15 -14M2 17H00 -17F 19H00 -19M | ||||||||
14/05/2022 | 13H00 SF 16H00 SM | 13H00 -10M2 15H15 -17F 17H15-16M1 | 19H00 CA | 19H00 SM2 | 19H00 SM1 21H30 SF | 14H00 CA | 14H00 SF | 15H00 SM1 | ||
21/05/2022 |